Fixture | 5to ENCUENTRO WATERPOLO FEMENINO | |||||||||
ZONA A | VIERNES | |||||||||
SUTERH A | 4 | |||||||||
MORSAS | 6 | 20,20 hs | SUTERH B | 10 | vs | 8 | UNLaM | zona b | 1 | |
UNI (rosario) | 0 | 21,00 hs | CULP | 4 | vs | 7 | M. GRANDE | zona b | 2 | |
FENIX | 2 | 21,40 hs | SUTERH A | 4 | vs | 6 | MORSAS | zona a | 3 | |
ZONA B | SABADO | |||||||||
SUTERH B | 6 | |||||||||
UNLaM | 4 | 10 hs | UNI | 2 | vs | 12 | FENIX | zona a | 4 | |
CULP | 0 | 10 40 hs | UNLaM | 16 | vs | 9 | M. GRANDE | zona b | 5 | |
MONTE GRANDE | 2 | 11,20 hs | SUTERH A | 8 | vs | 4 | FENIX | zona a | 6 | |
12 hs | MORSAS | 11 | vs | 1 | UNI | zona a | 7 | |||
12,40 hs | UNLaM | 8 | vs | 3 | CULP | zona b | 8 | |||
13,20 hs | SUTERH B | 8 | vs | 1 | M. GRANDE | zona b | 9 | |||
14 hs | suterh a | 6 | vs | 0 | UNI | zona a | 10 | |||
14,40 hs | CULP | 3 | vs | 5 | SUTERH B | zona b | 11 | |||
15,20 hs | MORSAS | 9 | vs | 3 | FENIX | zona a | 12 | |||
16 hs | SUTERH | vs | REGATAS | |||||||
LIGA HONOR MASCULINA | ||||||||||
17,20 hs | CLINICA GISELA PEREZ | |||||||||
18 hs | 3era zona a | 4ta zona b | ||||||||
FENIX | 5 (0) | vs | 5 (2) | CULP | 13 | |||||
18,40 hs | 4ta zona a | 3era zona b | ||||||||
UNI | 4 | vs | 5 | M. GRANDE | 14 | |||||
19,20 hs | 1era zona a | 2da zona b | ||||||||
MORSAS | 8 | vs | 0 | UNLaM | 15 | |||||
20 hs | 2da zona a | 1era zona b | ||||||||
SUTERH A | 3 | vs | 4 | SUTERH B | 16 | |||||
DOMINGO | ||||||||||
POSICIONES FINALES | 9 hs | perdedor 13 | perdedor 14 | |||||||
1º | FENIX | vs | UNI | 17 | ||||||
2º | 9,40 hs | ganador 13 | ganador 14 | |||||||
3º | CULP | vs | M. GRANDE | 18 | ||||||
4º | 10,20 hs | perdedor 15 | perdedor 16 | |||||||
5º | UNLaM | vs | SUTERH A | 19 | ||||||
6º | 11 hs | ganador 15 | ganador 16 | |||||||
7º | MORSAS | vs | SUTERH B | 20 | ||||||
8º | ||||||||||
12 hs | ENTREGA DE PREMIOS | |||||||||
11 ago 2012
SE VIENEN LAS FINALES!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario