| Fixture | 5to ENCUENTRO WATERPOLO FEMENINO | |||||||
| ZONA A | VIERNES | |||||||
| SUTERH A | ||||||||
| MORSAS | 20,20 hs | SUTERH B | vs | UNLaM | zona b | 1 | ||
| UNI (rosario) | 21,00 hs | CULP | vs | M. GRANDE | zona b | 2 | ||
| FENIX | 21,40 hs | SUTERH A | vs | MORSAS | zona a | 3 | ||
| ZONA B | SABADO | |||||||
| SUTERH B | ||||||||
| UNLaM | 10 hs | UNI | vs | FENIX | zona a | 4 | ||
| CULP | 10 40 hs | UNLaM | vs | M. GRANDE | zona b | 5 | ||
| MONTE GRANDE | 11,20 hs | SUTERH A | vs | FENIX | zona a | 6 | ||
| 12 hs | MORSAS | vs | UNI | zona a | 7 | |||
| 12,40 hs | UNLaM | vs | CULP | zona b | 8 | |||
| 13,20 hs | SUTERH B | vs | M. GRANDE | zona b | 9 | |||
| 14 hs | suterh a | vs | UNI | zona a | 10 | |||
| 14,40 hs | CULP | vs | SUTERH B | zona b | 11 | |||
| 15,20 hs | MORSAS | vs | FENIX | zona a | 12 | |||
| 16 hs | SUTERH | vs | REGATAS | |||||
| LIGA HONOR MASCULINA | ||||||||
| 17,20 hs | CLINICA GISELA PEREZ | |||||||
| 18 hs | 3era zona a | 4ta zona b | 13 | |||||
| 18,40 hs | 4ta zona a | 3era zona b | 14 | |||||
| 19,20 hs | 1era zona a | 2da zona b | 15 | |||||
| 20 hs | 2da zona a | 1era zona b | 16 | |||||
| DOMINGO | ||||||||
| 9 hs | perdedor 13 | perdedor 14 | 17 | |||||
| 9,40 hs | ganador 13 | ganador 14 | 18 | |||||
| 10,20 hs | perdedor 15 | perdedor 16 | 19 | |||||
| 11 hs | ganador 15 | ganador 16 | 20 | |||||
| 12 hs | ENTREGA DE PREMIOS | |||||||
7 ago 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario